தேர்தல்
29.நாகப்பட்டினம் நாடாளுமன்றத் தொகுதி (SC) 2024-வேட்பாளர்களின் செலவு அறிக்கை
வ.எண் | வேட்பாளரின் பெயர் | கட்சியின் பெயர் | செலவினம் பட்டியல்-1 | செலவினம் பட்டியல்-2 | செலவினம் பட்டியல்-3 | செலவினம் பட்டியல்-4 | சுருக்கம் [பகுதி 1 முதல் 4 வரை & அட்டவணை 1 முதல் 11 வரை] |
1 | டாக்டர்.சுர்சித் சங்கர்.ஜி | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | [PDF] | [PDF] | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2 | செல்வராஜ்.வி | இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி | [PDF] | [PDF] | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
3 | ரமேஷ்கோவிந்த்.எஸ்.ஜி.எம் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | [PDF] | [PDF] | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
4 | ஜெகதீஷ்.ஜே | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | [PDF] | [PDF] | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
5 | கார்த்திகா.எம் | நாம் தமிழர் கட்சி | [PDF] | [PDF] | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
6 | பூமிநாதன்.பி | தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சி | — | [PDF] | [PDF] | [PDF] | |
7 | சுப்பிரமணியன்.கே | சுயேட்சை | [PDF] | [PDF] | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
8 | பிரேம்.எஸ் | சுயேட்சை | [PDF] | [PDF] | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
9 | விஜயராகவன்.என் | சுயேட்சை | [PDF] | [PDF] | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
சட்டமன்ற தொகுதிகள்
நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் 3 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன.
- AC No.163 – நாகப்பட் டினம்
- AC No.164 – கீழ்வேளூர்
- AC No.165 – வேதாரண்யம்
பாராளுமன்ற தொகுதிகள்
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் 1 பாராளுமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன,
- PC No.29 நாகப்பட்டினம்
சட்டமன்ற தொகுதிவாரியாக வாக்கு சாவடி
சட்டமன்ற தொகுதி எண் | ஆண் | பெண் | மற்றவை | மொத்தம் |
---|---|---|---|---|
163-நாகப்பட்டினம் | 95558 | 101748 | 10 | 197316 |
164-கீழ்வேளூர் | 87677 | 91578 | 9 | 179264 |
165-வேதாரண்யம் | 94275 | 98067 | 0 | 192342 |
மொத்தம் | 277510 | 291393 | 19 | 568922 |
சட்டமன்ற தொகுதிவாரியாக வாக்கு சாவடி | ||||
நாகப்பட்டினம் சட்டமன்ற தொகுதி (PDF 349 KB) | ||||
கீழ்வேளூர் சட்டமன்ற தொகுதி (PDF 366 KB) | ||||
வேதாரண்யம் சட்டமன்ற தொகுதி (PDF 440 KB) |
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் – 2021 படிவங்கள் 9, 10, 11 & 11A
சட்டமன்ற தொகுதியின் பெயர் | படிவம் – 9 | படிவம் – 10 | படிவம் – 11 | படிவம் – 11A |
AC No.163 – நாகப்பட் டினம் | படிவம் 9 | படிவம் 10 | படிவம் 11 | படிவம் 11A |
AC No.164 – கீழ்வேளூர் | படிவம் 9 | படிவம் 10 | படிவம் 11 | படிவம் 11A |
AC No.165 – வேதாரண்யம் | படிவம் 9 | படிவம் 10 | படிவம் 11 | படிவம் 11A |