அலுவலர் | அலுவலகம் | இருப்பிடம் | செல்லிடப்பேசி |
---|---|---|---|
மாவட்ட ஆட்சியரகம் | 252500 | – | – |
மாவட்ட ஆட்சியர் | 252700 | 247800 247400 |
9942184000 |
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் | 253050 | 248300 248371 |
9445000921 |
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் [நிவாரண மற்றும் மறுவாழ்வு] | 250525 250695 |
– | 9443227033 9443021178 |
வருவாய் பிரதேச அலுவலர், நாகப்பட்டிணம் | 248833 | – | 9445000461 9443108791 |
வருவாய் பிரதேச அலுவலர், மயிலாடுதுறை | 222033 | 222044 | 9445000462 |
திட்ட இயக்குநர் [DRDA] | 253080 | 9443195600 | |
காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் | 242888 | 248777 | 9445008800 |
தனிப்பட்ட உதவியாளர் [பொதுவானவை] கலெக்டருக்கு | 253048 | 4366-223097 | 9442476111 |
தனிப்பட்ட உதவியாளர் [கணக்குகள்] | 252500-205 | ||
கூடுதல் தனிப்பட்ட உதவியாளர் (நில) | 252500 | 4366-223097 | 9442476111 |
திட்ட அலுவலர் [மகளிர் மேம்பாடு] | 253061 | 4364-228833 | 9445034154 |
தனிப்பட்ட உதவியாளர் [நூன் உணவு திட்டம்] | 252500 | 9443394536 | |
தனிப்பட்ட உதவி [பஞ்சாயத்துகள் அபிவிருத்தி] | 253049 | 9345418958 | |
தனிப்பட்ட உதவியாளர் [சிறிய சேமிப்பு] | 9345418958 | ||
மாவட்டம் வழங்கல் அலுவலர் | 252500 | 9445000303 | |
மாவட்ட சமூக நல அலுவலர் | 4366-224280 | 9443434089 | |
மாவட்ட ஆதி திராவிடர் நல அலுவலர் | 252500 | 9842928791 | |
மாவட்ட பின்தங்கிய வகுப்பு நல அலுவலர் | 252500 | 9442602121 | |
சிறப்பு துணை கலெக்டர் [கலர் டி.வி. விநியோகம்] | |||
ELCOT, [கலர் டிவி] சென்னை | 9444580624 | ||
உதவி ஆணையாளர் [எக்ஸ்சைஸ்] | 253086 | ||
திட்ட அலுவலர் [ஒருங்கிணைந்த குழந்தை மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சிகள்] | 253062 | 9443434089 | |
சிறப்பு துணை சேகரிப்பாளர் [சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள்] | 251301 | 9442558675 | |
சிறப்பு துணை சேகரிப்பாளர் [நிவாரண மற்றும் மறுவாழ்வு] | 251992 | 4366-263156 | |
மாவட்ட துணை வருவாய் அலுவலர் | 253041 | 9345778404 94422 91680 |
|
சிறப்பு துணை சேகரிப்பு [நில நிர்வாகம்] | 251872 | 4368-263355 | 9443227244 |
சிறப்பு தாசில்தார் [நிவாரண மற்றும் மறுவாழ்வு] சுனாமி | 252500 | ||
சிறப்பு தஹ்சிலிடர் [நில நிர்வாகம்] சுனாமி, மயிலாடுதுறை | 4364-229285 | 9894553494 | |
சிறப்பு தஹ்சிலிடார் [நில நிர்வாகம்] சுனாமி | 252500 | 9442265752 | |
தனிப்பட்ட உதவி [விவசாயம்] | 252500 | 9994159179 | |
தேசிய தகவல் மையம் | 253046 | 251563 248175 |
9994264290 9443007991 |
உதவி இயக்குநர் [சர்வே] | 252500 | 9786494282 | |
உதவி இயக்குநர் [ஆடிட்] | 9345418958 | ||
கண்காணிப்பாளர் [ஆய்வு & தீர்வு] | 252500 | 9444959253 | |
தலைமை Sirathar [பொது] | 252500 | 240378 | 9443541153 |
தலைமை Sirasthar [மஜிஸ்திரேட்] | 252500 253085 |
4365-248335 | 9443492038 |
துணை தாசில்தார் [வரவேற்பு] | 252500 | 9443784999 | |
பொது மேலாளர், மாவட்ட தொழில் மையம் | 241193 | 9443015522 | |
பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் அதிகாரி | 253040 | 248095 | 9443348905 9445104554 |
உதவி பொது உறவு அலுவலர் | 253040 | 9486311440 | |
உதவி பொது உறவு அலுவலர் | 98403 41033 | ||
கூட்டு பதிவாளர் [கூட்டுறவு சங்கங்கள்] | 253056 253089 |
4362-231238 | 9443007463 |
தலைமை கல்வி அதிகாரி | 243354 | 9443765226 | |
மாவட்ட கல்வி அலுவலர், நாகப்பட்டினம் | 224616 | 9345248616 | |
நகராட்சி ஆணையர் நாகப்பட்டினம் | 248753 248055 |
242554 242686 |
9443158821 |
நகராட்சி சுகாதார அலுவலர் | 248061 | 9842461869 | |
நகராட்சி பொறியாளர் | 248409 | 9443249946 | |
பிரதேச பொறியாளர், நெடுஞ்சாலைகள் | 224360 | ||
பிரதேச பொறியாளர் [கிராமப்புற சாலைகள்] | 248094 | 9442478732 | |
மாவட்ட மேலாளர், டாஸ்மாக், நாகப்பட்டினம் | 4365-2462123 | 9443442684 | |
ஆய்வுக் கழக அதிகாரி, தஞ்சாவூர். | 4362 – 230121 | 9442991753 |
பிரிவு | அலுவலகம் | இருப்பிடம் | செல்லிடப்பேசி |
---|---|---|---|
A-பிரிவு | 4365-240378 | 9443541153 | |
B-பிரிவு | 4365-225503 | 9942056254 | |
C-பிரிவு | 253085 | 9245108757 9443492038 |
|
D-பிரிவு | 248541 | 9443512903 | |
E-பிரிவு | 4364 – 252150 | – | |
F-பிரிவு | – | 9442135601 | |
G and I பிரிவு | 4365-248850 | 9443593285 | |
H-பிரிவு | – | 9443447442 9865426387 |
|
மாவட்டம் வழங்கல் அலுவலர் | 4364-283445 | 9443475567 9443785578 |
|
உதவி ஆணையாளர் [எக்ஸ்சைஸ்] | 248434 | 92452 28152 | |
மாவட்ட ஆதி திராவிடர் நல அலுவலர் | 252500 250900 |
9443677766 [PP] | |
மாவட்ட பின்தங்கிய வகுப்பு நல அலுவலர் | 252500 | 94422 90381 | |
மாவட்ட பின்தங்கிய வகுப்பு நல உத்தியோகத்தர் [சிறுபான்மை] | 252500 | 9487215672 | |
கலர் டிவி | 252500 | 9486770170 | |
உதவி இயக்குநர் [முன்னாள் சேவையர்] | 252500 | 9865540852 | |
தனிப்பட்ட உதவியாளர் [சிறிய சேமிப்பு] | – | 9442213819 | |
திட்ட இயக்குநர் [மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி நிறுவனம்] | 253051 253071 |
9443710839 | |
தனிப்பட்ட உதவி [பஞ்சாயத்துகள் அபிவிருத்தி] | 253051 253071 |
98406 70202 | |
தொலைபேசி ஆபரேட்டர் | 252500 | 93456 68344 93456 68345 |
|
ஆவணங்கள் | 252500 | 94438 72704 99435 06335 |
|
உதவி பொது உறவுகள் அதிகாரி | 94425 80369 | ||
வட்டாட்சியர் [தேர்தல்] | 253047 253027 |
93454 48319 | |
பறக்கும் படை | 94434 14804 |
அலுவலர் | அலுவலகம் | இருப்பிடம் | செல்லிடப்பேசி |
---|---|---|---|
வருவாய் பிரதேச அலுவலர், நாகப்பட்டினம். | 248833 | 248440 | 94450 00461 |
வருவாய் பிரதேச அலுவலருக்கு தனிப்பட்ட உதவியாளர் | 248833 | 94422 08681 | |
தலைமை உதவியாளர் | |||
வருவாய் பிரதேச அலுவலர், மயிலாடுதுறை | 222033 | 222044 | 94450 00462 |
வருவாய் பிரதேச அலுவலருக்கு தனிப்பட்ட உதவியாளர் | 222033 | – | 94429 32440 |
தலைமை உதவியாளர் | 222033 | 99439 39428 |
அலுவலர் | அலுவலகம் | இருப்பிடம் | செல்லிடப்பேசி |
---|---|---|---|
நாகப்பட்டினம்[4365] | |||
நாகப்பட்டினம் | 242456 | 94450 00616 | |
வட்டாட்சியர் [சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்] | 94864 26600 | ||
தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர் | 4365 – 248235 | 94435 26514 | |
மண்டல துணை வட்டாட்சியர் | 94450 31253 | ||
தேர்தல் துணை வட்டாட்சியர் | 94425 46450 | ||
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் | 4364 – 288740 | 94450 00304 | |
ST, தமிழ்நாடு சாலைத் திட்டம் | 94424 52586 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர், கண்களாஞ்சேரி | 94450 32115 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர் தெற்கு பொய்கை நல்லூர் | 94450 32114 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர், திருக்கண்ணபுரம் | 94450 32116 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர் திருமருகல் | 4365 – 247502 | 94450 32117 | |
வருவாய் ஆய்வாளர், நாகப்பட்டினம் | 94450 32113 | ||
TDS | 94439 21136 | ||
கீழ்வேளூர்[4366] | |||
கீழ்வேளூர் | 275493 | 94450 00618 | |
வட்டாட்சியர் [சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்] | 97866 36095 | ||
தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர் | |||
மண்டல துணை வட்டாட்சியர் | 94450 31255 | ||
தேர்தல் துணை வட்டாட்சியர் | 94863 03225 | ||
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் | 4366 -275179 | 94450 00306 | |
வருவாய் ஆய்வாளர், கீழ்வேளூர் | 94450 32121 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர், தேவூர் | 94450 32122 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர், வேளாங்கண்ணி | 4365 – 249398 | 94450 32124 | |
வருவாய் ஆய்வாளர், கீழையூர் | 94450 32123 | ||
வட்ட துணை ஆய்வாளர் சர்வே | 94422 81582 | ||
வட்ட துணை ஆய்வாளர் சர்வே | 94864 21397 | ||
துணை ஆய்வாளர் சர்வே | 94863 31399 | ||
பிர்கா சர்வேயர் கீழையூர் | 4369- 278464 | ||
பிர்கா சர்வேயர் கீழ்வேளூர் | 98433 99355 | ||
துணை ஆய்வாளர் சர்வே , கீழ்வேளூர் | 97885 17136 | ||
துணை ஆய்வாளர் சர்வே கீழ்வேளூர் | 94425 23828 | ||
துணை ஆய்வாளர் சர்வே கீழ்வேளூர் | 99433 53357 | ||
துணை ஆய்வாளர் சர்வே , கீழ்வேளூர் | 99433 59003 | ||
துணை ஆய்வாளர் சர்வே , கீழ்வேளூர் | 94435 20783 | ||
திருக்குவளை[4366] | |||
திருக்குவளை | 245450 245494 FAX |
94450 00619 | |
வட்டாட்சியர் [சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்] | 94438 85209 | ||
துணை வட்டாட்சியர் | 245450 | [4368]-291535 | 98945 56898 |
மண்டல துணை வட்டாட்சியர் | 94450 31256 | ||
தேர்தல் துணை வட்டாட்சியர் | 97510 02466 | ||
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் | 94422 51685 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர், திருக்குவளை | 94450 32125 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர், நீர்மூலை | 94450 32126 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர், வலிவலம் | 94450 32127 | ||
தலைமை சர்வேயர் | 94867 41782 | ||
வட்ட பிரதி சர்வேயர் | 94430 07441 | ||
மூத்த வக்கீல் | 94425 60538 | ||
புலம் சர்வேயர் | 93603 10227 | ||
நில சர்வேயர் | 98433 88330 | ||
வேதாரண்யம்[4369] | |||
வேதாரண்யம் | 250456 251921 FAX |
4369 – 250457 | 94450 00617 |
துணை வட்டாட்சியர் | 98439 51922 | ||
வட்டாட்சியர் [சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்] | 99433 58920 | ||
தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர் | 94450 31254 | ||
தேர்தல் துணை வட்டாட்சியர் | 98437 79290 | ||
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் | 94450 00305 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர், வேதாரண்யம் | 94450 32118 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர், தகட்டூர் | 94450 32119 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர், பட்டினம் | 94450 32120 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர், தலைஞாயர் | 97889 90187 | ||
மயிலாடுதுறை[4364] | |||
மயிலாடுதுறை | 222456 220809 FAX |
4364 – 223120 | 94450 00620 |
வட்டாட்சியர் [சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்] | 94433 96359 | ||
துணை வட்டாட்சியர் | 97863 70671 | ||
மண்டல துணை வட்டாட்சியர் – I | |||
மண்டல துணை வட்டாட்சியர் – II | 4364 – 229036 | 94450 31257 | |
தேர்தல் துணை வட்டாட்சியர் – II | 94450 31258 | ||
DEO | 4364 – 222456 | 97864 24881 | |
சிறப்பு வட்டாட்சியர் [Adi Drawidar Welfare] | 94425 41954 | ||
சிறப்பு வட்டாட்சியர் [Civil Supply] | 94433 48117 94434 21961 |
||
வருவாய் பிரதேச அலுவலருக்கு தனிப்பட்ட உதவியாளர் | 222033 | 94429 32440 | |
தலைமைக் கிளார்க் | 4364 – 225833 | ||
கண்காணிப்பாளர்[நிலம்] | 223054 | 4364 – 243239 | |
துணை வட்டாட்சியர் [நிலம்] | |||
வருவாய் ஆய்வாளர் மயிலாடுதுறை | 94450 32128 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர் மங்கநல்லூர் | 4364 – 289758 | 94450 32132 | |
வருவாய் ஆய்வாளர், மணல்மேடு | 4364 – 254669 | 94450 32129 | |
வருவாய் ஆய்வாளர், பட்டவர்த்தி | 4364 – 243431 | 94450 32130 | |
வருவாய் ஆய்வாளர், குத்தாலம் | 4364 – 227368 | 94450 32131 | |
வருவாய் ஆய்வாளர், பாலையூர் | 4364 – 224802 | 94450 32133 | |
வருவாய் ஆய்வாளர் , வருவாய் நீதிமன்றம் | 4364 – 242896 | 94439 57389 | |
வருவாய் ஆய்வாளர் , [நிலம்] | 223054 | 94435 12903 | |
வருவாய் ஆய்வாளர் , ADW | 240502 | 4364 – 243239 | 94421 43239 |
வருவாய் ஆய்வாளர் , DEO | 4364 – 242998 | 94422 42998 | |
வருவாய் ஆய்வாளர் , DEO | 4364 – 240884 | 93603 59835 | |
வருவாய் ஆய்வாளர் , DEO | 222456 | ||
சீர்காழி[4364] | |||
Sirkali | 270527 271687 FAX |
270324 | 94450 00622 |
வட்டாட்சியர் [சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்] | 94437 85785 | ||
தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர் | 4364 – 272065 | 94422 15203 | |
மண்டல துணை வட்டாட்சியர் – I | 4364 – 251085 | 9445031260 | |
மண்டல துணை வட்டாட்சியர் – II | 94450 31261 | ||
தேர்தல் துணை வட்டாட்சியர் | 4364 – 240409 | 94421 40468 | |
சிறப்பு வட்டாட்சியர் [ஆதி திராவிடர் நலம் ] | 94425 41954 | ||
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் | 94450 00309 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர் சீர்காழி | 271981 | 94450 32 138 | |
வருவாய் ஆய்வாளர் வைத்தீஸ்வரன்கோயில் | 94450 32140 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர் புத்தூர் | 94450 32141 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர் மாதனம் | 94450 32142 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர் திருவெண்காடு | 4364 – 271981 | 94450 32139 | |
வருவாய் ஆய்வாளர் , ADW | |||
தரங்கம்பாடி [4364] | |||
தரங்கம்பாடி | 289439 289988 FAX |
4364 – 289463 | 94450 00621 |
வட்டாட்சியர் [சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்] | 4364 – 288373 | 98409 11516 | |
தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர் | 4364 – 252953 | 99440 39002 | |
மண்டல துணை வட்டாட்சியர் | 94450 31259 | ||
தேர்தல் துணை வட்டாட்சியர் | 94867 17919 | ||
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் | 94450 00308 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர் திருவிளையாட்டம் | 94450 32136 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர் செம்பனார்கோயில் | 94450 32135 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர் மேலையூர் | 4364-282155 | 94450 32137 | |
வருவாய் ஆய்வாளர் தில்லையாடி | 94450 32134 | ||
குத்தாலம் [4364] | |||
வட்டாட்சியர் | 230666 FAX 230667 |
4364 -221150 | 94450 00621 |
வட்டாட்சியர் [சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்] | 94867 17919 | ||
தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர் | 99439 39429 | ||
மண்டல துணை வட்டாட்சியர் | 99439 39429 | ||
தேர்தல் துணை வட்டாட்சியர் | 94870 34410 | ||
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் | 89034 24198 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர் மங்கநல்லூர் | 94880 15091 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர் குத்தாலம் | 94450 32131 | ||
வருவாய் ஆய்வாளர் பாலையூர் | 94450 32133 94429 32450 |
அலுவலர் | அலுவலகம் | இருப்பிடம் | செல்லிடப்பேசி | |
---|---|---|---|---|
நிர்வாக பணியாளர்கள் | ||||
திட்ட இயக்குநர் [DRDA] | 253080 253051 253010 253071 |
246021 | 9443195600 9443015556 |
|
முன்னாள் திட்ட அதிகாரி | 94421 04447 | |||
உதவி திட்ட அலுவலர் [R] | 253051 253071 |
4364 – 264104 | 94421 64106 | |
உதவி திட்ட அலுவலர் [EAS] | 253051 253071 |
97880 36163 | ||
உதவி திட்ட அலுவலர் [I] | 253051 253071 |
94861 67004 | ||
கண்காணிப்பாளர் [A] | 253051 253071 |
94421 72171 | ||
கண்காணிப்பாளர்[B] | 253051 253071 |
94437 10839 | ||
கண்காணிப்பாளர்[NREG] | 253051 253071 |
98406 70202 | ||
உதவியாளர்[NREGA] | 94434 85676 | |||
திட்ட அலுவலருக்கு பிசி [மாவட்ட கிராம அபிவிருத்தி முகமைகள்] | 253051 253071 |
|||
கணினி இயக்குபவர் | 253051 253071 |
98423 78007 | ||
பொறியியல் பணியாளர்கள் | ||||
நிர்வாக பொறியாளர் [RD] | 253051 253071 |
04549-282582 | 98650 84767 | |
உதவி நிர்வாக பொறியாளர் PMGSY | 253051 253071 |
94430 92994 | ||
ஜூனியர் டிராப்டிங் அதிகாரி | 253051 253071 |
99657 42661 | ||
உதவி நிர்வாக பொறியாளர் நாகப்பட்டினம் | 94434 84679 | |||
உதவி நிர்வாக பொறியாளர் மயிலாடுதுறை | 94420 04000 | |||
உதவி நிர்வாக பொறியாளர் கிராம நீர் வழங்கல் | 99439 58872 | |||
உதவி நிர்வாக பொறியாளர் கிராம நீர் வழங்கல் நாகப்பட்டினம் | 94861 58085 | |||
உதவி நிர்வாக பொறியாளர் கிராம நீர் வழங்கல் மயிலாடுதுறை | 94438 64933 | |||
ஜூனியர் டிராப்டிங் அதிகாரி நாகப்பட்டினம் | ||||
ஜூனியர் டிராப்டிங் அதிகாரி மயிலாடுதுறை | 97867 94332 | |||
மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் [TSC] | 253051 253071 |
4365-200393 | 94423 98058 | |
DSMS | 242277 | 99436 68747 | ||
ஒன்றிய வளர்ச்சி அலுவலர் IFAD | 98944 09631 | |||
கட்டிட மையம் | 256034 | 94439 84622 |
அலுவலர் | அலுவலகம் | இருப்பிடம் | செல்லிடப்பேசி |
---|---|---|---|
PO [MT] | 253061 | 94450 00619 | |
உதவி திட்ட அலுவலர் [Admn. and Acct.] | 253061 | 94439 49813 | |
உதவி திட்ட அலுவலர் [Marketing] | 253061 | 4368- 291535 | 98422 20409 |
உதவி திட்ட அலுவலர் [Training] | 253061 | 94436 92267 | |
கண்காணிப்பாளர் | 253061 | 94430 07441 | |
கணக்காளர் | 253061 | 94435 26614 | |
பிரதி திட்ட மேலாளர் | 248010 | 94425 84885 | |
உதவி திட்ட மேலாளர் [Capacity building] | 248010 | 94439 33580 | |
உதவி திட்ட மேலாளர், [Business] | 248010 | 94450 32127 | |
உதவி திட்ட மேலாளர், [Livelihood and Marketing] | 248010 | 94867 41782 | |
உதவி திட்ட மேலாளர் [Monitor Revenue Inspector] | 248010 | 94430 07441 | |
உதவி திட்ட மேலாளர் [Social Safe Guard | 248010 | 98424 78373 | |
உதவி திட்ட மேலாளர்[Village Fund] | 248010 | 94423 03849 | |
கணக்காளர் | 248010 | 98659 40825 | |
கணக்காளர் | 93446 55834 | ||
பிரதி திட்ட மேலாளர் TANSACS | 94434 85676 |
அலுவலர் | அலுவலகம் | இருப்பிடம் | செல்லிடப்பேசி |
---|---|---|---|
PA [PD] | 251452 | 93454 18958 | |
HS [PD] | 253049 | 4365-263897 | 94435 26448 |
உதவி திட்ட அலுவலர் [Exe] | 253049 | 98437 79290 | |
உதவி திட்ட அலுவலர் [Exe] -2 | 94450 00305 | ||
D.E.E. | 94450 32118 | ||
AD பஞ்சாயத்து | 253055 | 94434 87309 | |
உதவி திட்ட அலுவலர் | 253055 | 99426 36514 | |
கூடுதல் பஞ்சாயத்து அலுவலர் | 253055 | 94439 84537 | |
Divl. E.O. [Pts.] | 253055 | 4364-223120 | 94434 92204 |
E.O. [Accts.] | 253055 | 94422 47039 | |
உதவியாளர் | 253055 | 97864 45347 | |
உதவியாளர் | 253055 | 97873 51860 | |
ஊரக நல அலுவலர் |
அலுவலர் | அலுவலகம் | இருப்பிடம் | செல்லிடப்பேசி |
---|---|---|---|
Assitant Excutive Engineer | 253055 | 99439 58872 | |
உதவி பொறியாளர் [PPM],நாகப்பட்டினம் | 98424 30148 94861 58085 |
||
உதவி பொறியாளர் [PPM], மயிலாடுதுறை. | 94438 46647 |
அலுவலர் | அலுவலகம் | இருப்பிடம் | செல்லிடப்பேசி |
---|---|---|---|
நாகப்பட்டினம் | 4365-248055 | ||
மயிலாடுதுறை | 4364-222555 | ||
சீர்காழி | 4364-270566 |
அலுவலர் | அலுவலகம் | இருப்பிடம் | செல்லிடப்பேசி |
---|---|---|---|
வேளாங்கண்ணி | 4365-263448 | ||
கீழ்வேளூர் | 4366-275436 | ||
வேதாரண்யம் | 4369-250452 | ||
தலைஞாயர் | 4369-234458 | ||
மணல்மேடு | 4364-254762 | ||
குத்தாலம் | 4364-234096 | ||
வைதீஸ்வரன்கோயில் | 4364-279320 | ||
திட்டச்சேரி | 4366-234408 | ||
தரங்கம்பாடி | 4364-289843 |